Skip to main content
brianflakes
Projects
rwkv-midi
Log in
Sign up
Project
Workspace
Runs
Automat.
Sweeps
Reports
Artifacts
Brianflakes's workspace
Personal workspace
Automated workspace
Changes are only visible to you.
Runs
46
Name
46 visualized
2176 ctx4096 L12 D1024 2023-05-29-01-17-21
2176 ctx4096 L12 D1024 2023-05-29-01-17-21
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-20-48-21
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-20-48-21
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-20-55-04
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-20-55-04
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-03-46-44
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-03-46-44
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-27-22-09-54
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-27-22-09-54
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-23-34-04
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-23-34-04
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-17-24-50
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-17-24-50
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-16-02-17
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-16-02-17
2176 ctx4096 L12 D1024 2023-05-26-12-50-16
2176 ctx4096 L12 D1024 2023-05-26-12-50-16
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-24-23-15-12
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-24-23-15-12
2176 ctx1024 L12 D1024 2023-05-24-12-44-49
2176 ctx1024 L12 D1024 2023-05-24-12-44-49
384 ctx2048 L6 D512 2023-05-24-01-59-16
384 ctx2048 L6 D512 2023-05-24-01-59-16
2176 ctx2048 L6 D512 2023-05-23-18-25-58
2176 ctx2048 L6 D512 2023-05-23-18-25-58
384 ctx2048 L6 D512 2023-05-23-15-57-29
384 ctx2048 L6 D512 2023-05-23-15-57-29
2176 ctx1024 L12 D768 2023-05-23-14-25-13
2176 ctx1024 L12 D768 2023-05-23-14-25-13
2176 ctx2048 L8 D768 2023-05-23-14-09-21
2176 ctx2048 L8 D768 2023-05-23-14-09-21
2176 ctx2048 L12 D384 2023-05-23-02-22-33
2176 ctx2048 L12 D384 2023-05-23-02-22-33
2176 ctx2048 L4 D64 2023-05-23-02-15-15
2176 ctx2048 L4 D64 2023-05-23-02-15-15
2176 ctx2048 L12 D256 2023-05-23-02-07-49
2176 ctx2048 L12 D256 2023-05-23-02-07-49
2176 ctx2048 L6 D256 2023-05-23-02-01-30
2176 ctx2048 L6 D256 2023-05-23-02-01-30
1-20
of 46
kt/s
kt/s
Showing first 10 runs
200k
400k
600k
800k
1M
Step
0
5
10
15
20
25
30
2176 ctx4096 L12 D1024 2023-05-29-01-17-21
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-20-48-21
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-20-55-04
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-28-03-46-44
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-27-22-09-54
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-23-34-04
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-17-24-50
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-26-16-02-17
2176 ctx4096 L12 D1024 2023-05-26-12-50-16
2176 ctx2048 L12 D1024 2023-05-24-23-15-12
Previous
Next