Makaveli's workspace
Runs
2
State
Notes
User
Tags
Created
Runtime
Sweep
Car AP@0.70, 0.50, 0.50 - Easy
Car AP@0.70, 0.50, 0.50 - Hard
Car AP@0.70, 0.50, 0.50 - Medium
Cyclist AP@0.50, 0.25, 0.25 Easy
Cyclist AP@0.50, 0.25, 0.25 Hard
Cyclist AP@0.50, 0.25, 0.25 Medium
Pedestrian AP@0.50, 0.25, 0.25 Easy
Pedestrian AP@0.50, 0.25, 0.25 Hard
Pedestrian AP@0.50, 0.25, 0.25 Medium
Finished
-
makaveli
3
4
R
e
n
s
t
4s
-
87.48
79.97
88.19
29.18
21.96
25.09
77.57
55.5
55.82
Finished
-
makaveli
1
8
R
e
n
s
t
5s
-
87.66
79.87
87.68
18.75
18.38
16.32
61.35
42.45
42.52
1-2
of 2