Skip to main content
one-
Projects
Mobius-1.5B
Workspace
Log in
Sign up
Project
Workspace
Runs
Automat.
Sweeps
Reports
Artifacts
Liuxiao-in's workspace
Personal workspace
Automated workspace
Changes are only visible to you.
Runs
11
Name
11 visualized
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-02-03-15-06-22
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-02-03-15-06-22
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-23-50-16
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-23-50-16
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-46-09
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-46-09
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-42-22
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-42-22
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-39-27
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-39-27
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-35-45
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-35-45
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-17-30-30
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-17-30-30
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-17-23-24
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-17-23-24
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-48-04
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-48-04
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-41-23
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-41-23
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-23-45
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-23-45
1-11
of 11
Previous
Next
loss
loss
200
400
600
Step
0.8
1
1.2
1.4
1.6
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-02-03-15-06-22
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-23-50-16
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-46-09
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-42-22
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-39-27
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-22-35-45
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-17-30-30
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-17-23-24
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-48-04
65536 ctx4096 L24 D2048 2024-01-27-16-41-23